Quer saber mais sobre os processadores da AMD? Então confira nosso guia completo, com informações sobre todas as gerações de processadores Ryzen, Threadripper, Athlon e Phenom, incluindo seus respectivos sockets e anos de lançamento. Com essas informações em mãos, você poderá escolher o processador ideal para suas necessidades de uso e montar a melhor configuração para o seu PC. Não perca tempo e confira agora mesmo!
Geração | Processador | Socket | Ano de lançamento |
---|
Athlon 64 | Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2 | 754, 939, AM2 | 2003 |
Sempron | Sempron 64, Sempron LE, Sempron X2 | 754, 939, AM2 | 2004 |
Athlon 64 FX | Athlon 64 FX-57, Athlon 64 FX-60 | 939 | 2005 |
Athlon 64 X2 | Athlon 64 X2 3800+, Athlon 64 X2 6000+ | 939, AM2 | 2005 |
Phenom | Phenom X3, Phenom X4, Phenom II X4 | AM2+, AM3 | 2007 |
Athlon II | Athlon II X2, Athlon II X3, Athlon II X4 | AM2+, AM3 | 2009 |
Geração | Processador | Socket | Ano de lançamento |
---|
Ryzen 1000 | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 | AM4 | 2017 |
Ryzen 2000 | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 | AM4 | 2018 |
Ryzen 3000 | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 | AM4 | 2019 |
Ryzen 4000 | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 | AM4 | 2020 |
Ryzen 5000 | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 | AM4 | 2020 |
Ryzen 6000 | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 | AM4 | 2021 |
Geração | Processador | Socket | Ano de lançamento |
---|
1ª | Ryzen 3 1200, Ryzen 3 1300X, Ryzen 5 1400, Ryzen 5 1500X, Ryzen 7 1700, Ryzen 7 1700X, Ryzen 7 1800X | AM4 | 2017 |
2ª | Ryzen 3 2200G, Ryzen 5 2400G, Ryzen 5 2600, Ryzen 5 2600X, Ryzen 7 2700, Ryzen 7 2700X | AM4 | 2018 |
3ª | Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 9 3900X, Ryzen 9 3950X | AM4 | 2019 |
4ª | Ryzen 3 3100, Ryzen 3 3300X, Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 9 3900XT | AM4 | 2020 |
5ª | Ryzen 3 5100, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5700G, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 9 5950X | AM4 | 2020 |
Geração
| Processador | Socket | Ano de lançamento |
---|
WX-series | Threadripper WX 2990X, Threadripper WX 2970WX, Threadripper WX 2950X, Threadripper WX 2930WX | TR4 | 2018 |
2ª | Threadripper 2920X, Threadripper 2950X, Threadripper 2970WX, Threadripper 2990WX | TR4 | 2018 |
3ª | Threadripper 3960X, Threadripper 3970X, Threadripper 3990X | sTRX4 | 2019 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário